V týždni je 7 dní a nový fénix 7 je vyrobený pre každý jeden z nich. Pripravený na akúkoľvek výzvu s vyhrotenými tréningovými funkciami, športovými aplikáciami, sledovaním aktivity a zdravia….a to je len začiatok. čítaj...
Zobraziť viac
Popis
V týždni je 7 dní a nový fénix 7 je vyrobený pre každý jeden z nich. Pripravený na akúkoľvek výzvu s vyhrotenými tréningovými funkciami, športovými aplikáciami, sledovaním aktivity a zdravia….a to je len začiatok.
čítaj viac na : https://blog.garmin.sk/prichadza-dlho-ocakavany-fenix-7-a-je-naozaj-tu/
obsah balenia :
- fénix 7X Sapphire Solar, Mineral Blue DLC Titanium,
- silikónový remienok QuickFit 26 - Black (remienok vhodný pre zápästie s obvodom 127 - 210 mm),
- USB nabíjací kábel,
- príručka používateľa,
- iná dokumentácia
parametre :
| Akumulátor - výdrž: | Režim smart hodiniek: až do 29 dní / 37 dní so solárnym dobíjaním*, Režim GPS: až do 89 hodín / 122 hodín so solárnym dobíjaním**, Režim Expedition GPS: až do 62 dní / 139 dní so solárnym dobíjaním* |
| Rozmery a vlastnosti: | ------------------------------------------------------------ |
| Rozmery balenia, ŠxVxH: | 10.0 x 10.0 x 10.0 cm |
| Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 51.0 x 51.0 x 14.9 mm |
| Oxymeter - Pulse Ox: | Áno |
| Displej - veľkosť, ŠxV: | 1.4" (35.56 mm - uhlopriečka) |
| Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 280 x 280 bodov |
| Displej - uhlopriečka, "; cm: | 1.4"; 3.5 cm |
| Displej - typ: | Farebný - transflective memory-in-pixel (MIP) |
| Dotyková obrazovka: | Nie |
| Ovládanie: | tlačidlá + dotyk |
| Materiál sklíčka: | Power Sapphire™ |
| Materiál lunety: | titán potiahnutý DLC |
| Materiál púzdra: | polymér vystužený vláknom s oceľovým zadným krytom |
| Materiál remienku: | silikón |
| Hmotnosť balenia: | 320.3 g |
| Hmotnosť zariadenia: | 89 g (bez remienka 61 g) |
| Akumulátor - typ: | nabíjateľná Lithium-ion |
| Akcelerometer: | Áno |
| Gyroskop: | Áno |
| Solárne dobíjanie: | Áno |
| Teplomer: | Áno |
| Odolnosť voči vode: | 10 ATM* |
| GPS prijímač: | GPS + GLONASS + GALILEO |
| Mapy a pamäť: | ----------------------------------------------------------- |
| Predinštalované mapy: | TopoActive Europe + SkiView™ mapy lyžiarskych stredísk + golfové ihriská |
| Možnosť dohrávania máp: | TopoActive mapy sveta cez Wi-Fi |
| Vstavaná pamäť: | 32 GB |
| Používanie pam. kariet: | Nie |
| product_web: | 0, 4923 |
| Funkcie a výbava: | ------------------------------------------------------------ |
| Záznam trás/ciest: | Áno |
| TracBack (cesta späť): | Áno |
| Tras. počítač (rýchlosti, vzdialenosti a pod.): | Áno |
| Garmin Connect™ kompatibilita: | Áno |
| Virtual Partner® (fiktívny súper):: | Áno |
| Auto Pause® (zast. tréning podla rýchl.): | Áno |
| Auto Lap® (začne okruh po urč. vzial.): | Áno |
| Auto Scroll (zobrazovanie stránok): | Áno |
| Multi-sport (zmena šport. módu): | Áno |
| Pokročilé tréningy -tvorba vl. tréningov: | Áno |
| Jednoduché tréningy (čas,vzdial., kalóri: | Áno |
| Alarm na tempo/kadenciu počas aktivity: | Áno |
| Intervalový tréning: | Áno |
| Úprava vzhľadu obrazoviek: | Áno |
| Bluetooth®: | Áno |
| Wi-Fi®: | Áno |
| MP3 prehrávač: | Áno |
| Qwerty alebo ABC klávesnica: | Nie |
| Elektronický kompas: | Áno |
| Barometrický výškomer: | Áno |
| Lov/ryby kalendár: | Áno |
| Slnko a Mesiac informácie: | Áno |
| Tabuľky príliv/odliv: | Áno |
| Výpočet plochy: | Áno |
| Kompatibilita s ext. zariadeniami (ANT): | Áno |
| Sledovanie počtu krokov: | Áno |
| Prepojenie: | USB/Bluetooth/ANT+/Wi-Fi |
| Aplikácie: | Garmin Connect Mobile, Connect IQ store |
| Iné (parametre, príslušenstvo, doplnky): | - |
| LED baterka: | Áno |
| Garmin Pay™: | Áno |
Podobné produkty